防静电产品资讯门户网!

静电,ESD,防静电,静电的危害,如何消除静电,防静电产品资讯网

防静电技术交流群
当前位置: 主页 > 行业新闻 > 静电新闻 >

2012年11月1日中国织里棉布城防静电精品面料行情

时间:2012-11-01 09:43来源:网上轻纺城 作者:王绍东 点击:
一周防静电面料在该市场上销量仍有上升势头,价格走势较为平稳。防静电面料以32/2X32/2 100X53白丝线卡成了目前市场销售主流,防静电面料32/2*32/2 100*53线绢销售较好。预计后市防静电面料行情还将延续“量升”的走势。

 

品 名

成份 幅宽(英寸) 规 格 中色价格 产地 涨跌
3/1 纱卡 T/C 63 21×16 128×60 16.2 蓝翔牌 0
3/1 纱卡 T/C 63 21×21 108×58 14.2 蓝翔牌 0
3/1 纱卡 C 63 16×12 108×58 16.6 江苏 0
3/1 纱卡 T/C 63 16×16 100×53 16.2 河南 0
3/1 纱卡 T/C 63 16×16 93×53 14.45 湖北 0
1/1 帆布 CVC 63 21/2×10 70×40 17.65 湖北 0
3/1 纱卡 T/C 63 21×16 128×60 15.5 安徽 0
3/1 纱卡 T/C 47 21×16 128×60 14.7 河南 0
3/1 纱卡 C 63 21×16 128×60 17.35 蓝翔牌 0
1/1 帆布 CVC 63 21/2×10 70×40 17.8 蓝翔牌 0
2/1 细斜 T/JC 47 32×32 130×70 12.6 蓝翔牌 0
2/1 线卡 CVC 63 21×21 120×60 16 江苏 0
2/1 线卡 T/C 63 21×21 124×69 16.35 河南 0
1/1 帆布 C 63 32/2×16 90×50 15.6 安徽 0
2/1 线卡 T/C 47 32/2×32/2 100×53 14.1 蓝翔牌 0
3/1 纱卡 T/C 47 32/2×32/2 100×53 14.4 河北 0
2/1 线卡 CVC 63 32/2×32/2 100×53 17.88 山东 0
2/1 线卡 C 63 32/2×32/2 100×53 17.98 山东 0
2/1 线卡 T/C 47 32/2×32/2 108×55 16.18 安徽 0
2/1 线卡 CVC 63 32/2×32/2 108×55 17 安徽 0
2/1 线卡 T/C 63 32/2×32/2 108×55 16.3 江苏 0
1/1 平纹 T/JC 63 32×32 116×70 15.4 蓝翔牌 0
2/1 细斜 JCVC 63 32×32 130×70 13.6 蓝翔牌 0
2/1 细斜 T/JC 63 32×32 130×70 13.9 蓝翔牌 0
2/1 吸湿排汗 细斜 T/JC 63 32×32 130×70 17.5 艾尔赛特牌 0
1/1 平纹 T/C 63 32×32 116×70 13.9 河南 0
2/1 细斜 T/C 47 32×32 130×70 11.35 湖北 0
2/1 细斜 CVC 63 32×32 130×70 13.9 江苏 0
2/1 线卡 T/C 63 34/2×34/2 110×56 16.96 江苏 0
2/1 线卡 T/C 47 34/2×34/2 110×56 15.65 山东 0
2/1 斜纹 T/JC 63 45/2×21 130×70 16.9 蓝翔牌 0
2/1 线绢 T/JC 63 45/2×45/2 100×53 16.4 蓝翔牌 0
1/1 线绢 T/C 63 45/2×45/2 100×53 15.7 江苏 0
1/1 平纹 JCVC 63 45×45 133×72 13.25 蓝翔牌 0
1/1 平纹 T/JC 63 45×45 133×72 12.45 蓝翔牌 0
1/1 平纹 T/JC 63 45×45 96×72 13.25 蓝翔牌 0
1/1 平纹 T/C 63 45×45 110×76 12.2 安徽 0
1/1 平纹 CVC 63 45×45 110×76 13.2 河南 0
1/1 平纹 CVC 63 45×45 133×72 14.4 湖北 0
3/1 纱卡 T/C 63 50/2×24 114×70 16.2 湖北 0
 
 
 
 
 
 
(责任编辑:佚名)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
内容分类
推荐内容
热点内容
ESD问答中心 ESD问答中心