精品防静电面料行情参考-织里棉布城(02.27)
  
  
   时间:2013-02-28 10:03来源:www.efu.com.cn 作者:佚名 点击:
   
   次
  
  
   据有关商家向记者介绍:本周防静电面料销售量稍有回升,价格与前周持平,32/2*32/2 100*53 、32*32 130*70、45*45 133*72以及21*21 108*58等防静电面料仍保持动销。预计下周精品防静电面料销售还将看好,价格可能将以平稳为主。 
  
  
   
    
     | 
	  
	  
	
		
			
				| 成份 | 幅宽(英寸) | 规格 | 品名 | 中色价格 | 备注 |  
				| T/C | 63 | 21×16       128×60 | 3/1  纱卡 | 16.20 | 蓝翔牌 |  
				| T/C | 63 | 21×21       108×58 | 3/1  纱卡 | 14.20 | 蓝翔牌 |  
				| C | 63 | 16×12       108×58 | 3/1  纱卡 | 16.60 | 江苏 |  
				| T/C | 63 | 16×16       100×53 | 3/1  纱卡 | 16.20 | 河南 |  
				| T/C | 63 | 16×16       93×53 | 3/1  纱卡 | 14.45 | 湖北 |  
				| CVC | 63 | 21/2×10     70×40 | 1/1  帆布 | 17.65 | 湖北 |  
				| T/C | 63 | 21×16      128×60 | 3/1  纱卡 | 15.50 | 安徽 |  
				| T/C | 47 | 21×16      128×60 | 3/1  纱卡 | 14.70 | 河南 |  
				| C | 63 | 21×16      128×60 | 3/1  纱卡 | 17.35 | 蓝翔牌 |  
				| CVC | 63 | 21/2×10     70×40 | 1/1  帆布 | 17.80 | 蓝翔牌 |  
				| T/JC | 47 | 32×32      130×70 | 2/1  细斜 | 12.60 | 蓝翔牌 |  
				| CVC | 63 | 21×21      120×60 | 2/1  线卡 | 16.00 | 江苏 |  
				| T/C | 63 | 21×21      124×69 | 2/1  线卡 | 16.35 | 河南 |  
				| C | 63 | 32/2×16     90×50 | 1/1  帆布 | 15.60 | 安徽 |  
				| T/C | 47 | 32/2×32/2   100×53 | 2/1  线卡 | 14.10 | 蓝翔牌 |  
				| T/C | 47 | 32/2×32/2   100×53 | 3/1  纱卡 | 14.40 | 河北 |  
				| CVC | 63 | 32/2×32/2   100×53 | 2/1  线卡 | 17.88 | 山东 |  
				| C | 63 | 32/2×32/2   100×53 | 2/1  线卡 | 17.98 | 山东 |  
				| T/C | 47 | 32/2×32/2   108×55 | 2/1  线卡 | 16.18 | 安徽 |  
				| CVC | 63 | 32/2×32/2   108×55 | 2/1  线卡 | 17.00 | 安徽 |  
				| T/C | 63 | 32/2×32/2   108×55 | 2/1  线卡 | 16.30 | 江苏 |  
				| T/JC | 63 | 32×32      116×70 | 1/1  平纹 | 15.40 | 蓝翔牌 |  
				| JCVC | 63 | 32×32      130×70 | 2/1  细斜 | 13.60 | 蓝翔牌 |  
				| T/JC | 63 | 32×32      130×70 | 2/1  细斜 | 13.90 | 蓝翔牌 |  
				| T/JC | 63 | 32×32      130×70 | 2/1 吸湿排汗 细斜 | 17.50 | 艾尔赛特牌 |  
				| T/C | 63 | 32×32      116×70 | 1/1  平纹 | 13.90 | 河南 |  
				| T/C | 47 | 32×32      130×70 | 2/1  细斜 | 11.35 | 湖北 |  
				| CVC | 63 | 32×32      130×70 | 2/1  细斜 | 13.90 | 江苏 |  
				| T/C | 63 | 34/2×34/2   110×56 | 2/1  线卡 | 16.96 | 江苏 |  
				| T/C | 47 | 34/2×34/2    110×56 | 2/1  线卡 | 15.65 | 山东 |  
				| T/JC | 63 | 45/2×21      130×70 | 2/1  斜纹 | 16.90 | 蓝翔牌 |  
				| T/JC | 63 | 45/2×45/2    100×53 | 2/1  线绢 | 16.40 | 蓝翔牌 |  
				| T/C | 63 | 45/2×45/2    100×53 | 1/1  线绢 | 15.70 | 江苏 |  
				| JCVC | 63 | 45×45       133×72 | 1/1  平纹 | 13.25 | 蓝翔牌 |  
				| T/JC | 63 | 45×45       133×72 | 1/1  平纹 | 12.45 | 蓝翔牌 |  
				| T/JC | 63 | 45×45        96×72 | 1/1  平纹 | 13.25 | 蓝翔牌 |  
				| T/C | 63 | 45×45      110×76 | 1/1  平纹 | 12.20 | 安徽 |  
				| CVC | 63 | 45×45       110×76 | 1/1  平纹 | 13.20 | 河南 |  
				| CVC | 63 | 45×45       133×72 | 1/1  平纹 | 14.40 | 湖北 |  
				| T/C | 63 | 50/2×24      114×70 | 3/1  纱卡 | 16.20 | 湖北 |  
				|  |  
	  
	  
	  
	 (责任编辑:佚名) | 
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ------分隔线----------------------------